盘后1股发中报 最新:思维列控
X 关闭
(资料图)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,634,420, | 4,795,124, | - |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,314,725, | 4,347,836, | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 526,298, | 411,204, | |
归属于上市公司股东的净利润 | 173,690, | 131,954, | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,405, | 128,327, | |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,749, | 59,549, | |
加权平均净资产收益率(%) | 增加个百分点 | ||
基本每股收益(元/股) | |||
稀释每股收益(元/股) |
下一篇:最后一页 X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲太阳能网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com |